Termine
Für die Richtigkeit der hier angegebenen Daten und Termine übernehme ich keine Verantwortung.
| Datum | Veranstaltung | Distanz | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 06.02.2010 So, 14.02.2010 | Trainingslager Mallorca | Rad | ||
| So, 28.02.2010 | Int. Ganghoferlauf Leutasch | 42 km | Ski | |
| So, 05.03.2010 | Deutsche Medien-Meisterschaft Ski | 5 km | Ski | |
| So, 14.03.2010 Do, 25.03.2010 | Trainingslager Mallorca | Rad | ||
| Mo, 05.04.2010 | Rund um Schönaich | 63 km | Straße | |
| So, 11.04.2010 | Aichacher Straßenpreis | 70 km | Straße | |
| Sa, 17.04.2010 | Festina Chrono Schwanenstadt | 13 km | EZF | |
| So, 18.04.2010 | Allgäuer Straßenpreis Günzach | 93 km | Straße | |
| So, 25.04.2010 | Hungerburg Classic Bergrennen | 3,5 km | Hillclimb | |
| Sa, 01.05.2010 | Bayerische Meisterschaft Zeitfahren | 40 km | EZF | |
| So, 02.05.2010 | Bayerische Meisterschaft Straße | 138,4 km | Straße | |
| So, 09.05.2010 | Frucade Straßenpreis Rosenheim | 71,5 km | Straße | |
| Do, 13.05.2010 | EZF durch das Grünbachtal | 23,0 km | EZF | |
| Sa, 15.05.2010 | Zillertaler Bergmeisterschaft Gerlosberg | 8,5 km | Hillclimb | |
| So, 16.05.2010 | Preis der Stadtsparkasse Schrobenhausen | 96 km | Straße | |
| So, 06.06.2010 | Okay Paarzeitfahren Innsbruck | 22,2 km | PZF | |
| So, 20.06.2010 | Wattener Bergrennen | 7 km | Hillclimb | |
| Fr, 25.06.2010 | Deutsche Meisterschaft Zeitfahren | 35 km | EZF | |
| Fr, 06.08.2010 Sa, 07.08.2010 | Jeantex Tour Transalp | 7 Etappen | Etappenrennen | |
| So, 11.07.2010 | Rad-Marathon Tannheimer Tal | 63 km | Straße | |
| So, 18.07.2010 | Bergrennen Prad - Stilfser Joch | 27 km | Hillclimb | |
| So, 25.07.2010 | Bayerische Meisterschaft Berg | 14 km | Hillclimb | |
| So, 01.08.2010 Sa, 07.08.2010 | Giro delle Dolomiti | 6 Etappen | Etappenrennen | |
| So, 08.08.2010 | Tiroler Meisterschaft Zeitfahren | 20 km | EZF | |
| So, 15.08.2010 | Innsbruck Kühtai Bergkaiser | 35 km | Hillclimb | |
| Fr, 20.08.2010 So, 22.08.2010 | Albstadt-Rundfahrt | 3 Etappen | Straße | |
| Sa, 04.09.2010 | EZF um den Oberland-Cup | 39 km | EZF | |
| Sa, 11.09.2010 | EZF/PZF Dingolfing | 20 km | EZF | |
| So, 03.10.2010 | Bezirksblätter Kolsassberg Classic | 5,7 km | Hillclimb | |
| So, 12.12.2010 | Bezirksblätter Kolsassberg Run | 5,3 km | Berglauf | |
| Fr, 31.12.2010 | Silvesterlauf Innsbruck | 5,2 km | Straßenlauf |



[...] Termine [...]