Saison 2012
Auf dieser Seite findet Ihr meine sportlichen Resultate des Jahres 2012.
| Datum | Typ | Ort | Veranstaltung | Platzierung | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2012 | Lauf | ![]() | Hochplatten-Berglauf (4,6 km) | 4. Platz (AK) | Bericht |
| 07.06.2012 | Rad | ![]() | Hungerburg Classic (3,5 km) | 3. Platz (AK) | Bericht |
| 25.05.2012 | Rad | ![]() | Tour de Kärnten - Gesamtwertung | 4. Platz | Bericht |
| 25.05.2012 | Rad | ![]() | Tour de Kärnten - 6. Etappe (79 km) | DNS | |
| 24.05.2012 | Rad | ![]() | Tour de Kärnten - 5. Etappe (86 km) | 5. Platz | |
| 23.05.2012 | Rad | ![]() | Tour de Kärnten - 4. Etappe BZF (7,6 km) | 4. Platz | |
| 22.05.2012 | Rad | ![]() | Tour de Kärnten - 3. Etappe (113,6 km) | 7. Plaz | |
| 21.05.2012 | Rad | ![]() | Tour de Kärnten - 2. Etappe (103,2 km) | 5. Platz | |
| 20.05.2012 | Rad | ![]() | Tour de Kärnten - 1. Etappe (81,8 km) | 8. Platz | |
| 13.05.2012 | Rad | ![]() | Gerlosbergrennen (8,5 km) | 1. Platz (AK) | Bericht |
| 01.05.2012 | Rad | ![]() | Gran Fondo Dieci Colli (154,2 km) | 40. Platz (AK) | Bericht |
| 01.05.2012 | Rad | ![]() | Cronoscalata di Montepastore (3,9 km) | 23. Platz (AK) | Bericht |
| 29.04.2012 | Rad | ![]() | Gran Fondo Valli Bresciane (149 km) | 9. Platz (AK) | Bericht |
| 27.04.2012 | Rad | ![]() | EZF Gelting - Hofstätt (8,6 km) | 10. Platz | Bericht |
| 17.04.2012 | Rad | ![]() | EZF Giebing (19,6 km) | 7. Platz | Bericht |
| 15.04.2012 | Rad | ![]() | Burggener Straßenpreis (50 km) | 6. Platz | Bericht |
| 05.04.2012 | Rad | ![]() | Corsa Verso le Nuvole (2,2 km) | 1. Platz | Bericht folgt |
| 14.01.2012 | Ski | Dachstein Volkslauf Ramsau (10 km) | 10. Platz | Bericht |






