Saison 2009
Auf dieser Seite findet Ihr meine Ergebnisse des Jahres 2009.
| Datum | Typ | Ort | Veranstaltung | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2009 | Serie | Rennserie RC Concordia 86 München (9 Rennen) | 3. Platz | |
| 03.10.2009 | Serie | Vereinsmeisterschaft RC Concordia 86 (3 Rennen) | 3. Platz | |
| 10.07.2009 | Rad | BZF Peißenberg (6,3 km) | 7. Platz | |
| 26.06.2009 | Rad | EZF Hohendilching (36 km) | 2. Platz | |
| 23.06.2009 | Rad | Cadion Team Time Trial | 1. Platz | |
| 23.06.2009 | Rad | Cadion Jedermann-Zeitfahren | 66. Platz | |
| 21.06.2009 | Rad | 24-h-Rennen MTB Olympiapark München | 2. Platz | |
| 19.06.2009 | Rad | EZF Frieding (1.000 m) | 7. Platz | |
| 02.06.2009 | Rad | BZF Kesselberg (4,7 km) | 2. Platz | |
| 17.05.2009 | Rad | Preis der Stadtsparkasse Schrobenhausen (96 km) | 35. Platz | |
| 15.05.2009 | Rad | Straßenrennen Harmating (48 km) | 7. Platz | |
| 02.05.2009 | Rad | Bayerische Meisterschaften Zeitfahren (26 km) | Sturz | |
| 14.03.2009 | Ski | Skadi Loppet Bodenmais (35 km) | 100. Platz | |
| 08.03.2009 | Ski | Engadin Skimarathon (42,2 km) | 158. Platz | |
| 01.03.2009 | Ski | Internationaler Ganghoferlauf (17,5 km) | 23. Platz | |
| 12.02.2009 | Ski | Vereinsmeisterschaft SC Moosham (6 km) | 8. Platz | |
| 31.01.2009 | Ski | König Ludwig Skilanglauf (18,5 km) | 40. Platz | |
| 25.01.2009 | Ski | Ski-Trail Tannheimer Tal (35 km) | Aufgabe | |
| 23.01.2009 | Rad | Penzberger Kellersprint (1.000 m) | 2. Platz | |
| 22.01.2009 | Ski | Mooshamer Nachstaffellauf (3 km) | 6. Platz | |
| 10.01.2009 | Ski | Nordischer Achenseelauf (13,6 km) | 2. Platz |



