Zweiter Oberland-Cup ein voller Erfolg
Nach der Austragung vergangenes Jahr im Oktober veranstaltete ich heuer zum zweiten Mal den Oberland-Cup. Diesesmal hatten die Teilnehmer eine 7,35 Kilometer lange Strecke bei Hohendilching zu bewältigen, welche zweimal zu fahren war. 23 Sportler gingen an den Start. Damit war die Beteiligung zwar nicht ganz so hoch, wie ich es mir gewünscht hatte, aber bei den Wetterverhältnissen am Vormittag war das auch kein Wunder: Strömender Regen all the time – erst pünktlich zu Rennbeginn trocknete es etwas ab. Und das dankten alle Starter mit tollem Sport. Am Ende holte sich mein Nutridual-Teamkollege Wolfgang Schober den Sieg. Ich landete direkt dahinter auf Rang zwei!

Wolfgang legte die Distanz dabei in gerade einmal 18:49 Minuten zurück, was einem Schnitt von 46,9 km/h entspricht – trotz der mittelmäßigen Bedingungen. Ich lag mit 19:23 Minuten (45,5 km/h) 34 Sekunden zurück. Der Dritte, Paralympics-Sieger Wolfgang Sacher, benötigte mit 19:40 Minuten (44,8 km/h) 51 Sekunden mehr. Dennoch konnte er sich zugleich über den Sieg in der Masters-Kategorie freuen. Mit Matthias Dichtl und Christian Sacher belegten zwei weitere Nutridual-Fahrer die Plätze vier und fünf. Das Team des Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers holte sich somit die erstmals ausgeschriebene Teamwertung.
Diese wurde heuer zum ersten Mal vergeben. Die folgenden Plätze gingen an den RC Concordia 86 München vor den Fünfseenlandradlern. Begehrt auch die Sondwerwertungen: Jüngster Teilnehmer und auch Sieger in der U23 wurde Andi Batzek (RC Concordia). Sein Club-Kollege Oskar Abbold erhielt die Medaille für den Senioren im Feld. Den Style-Preis für das schönste Rad sicherte sich Mario Sacher. Er trat mit einem selbst gebauten Stahlrenner an, von dem sich so mancher Hersteller etwas abschauen könnte. Der Style-Preis für das beste Outfit wurde heuer zweimal vergeben: Tobi Schwarzenberger bekam ihn für die Lederhosen-Fixie-Kombie, Janine Eichelbjörn für das Outfit mit Strapse
.
Fotos folgen in den nächsten Tagen!
Ergebnis Oberland-Cup 2010
| Platz | Name | Kategorie | 1.Runde | 2.Runde | Gesamtzeit | Schnitt km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Schober | Elite | 09:24 | 09:25 | 18:49 | 46,87 |
| 2 | Werner Müller-Schell | Elite | 09:36 | 09:47 | 19:23 | 45,50 |
| 3 | Wolfgang Sacher | Master | 09:43 | 09:57 | 19:40 | 44,85 |
| 4 | Matthias Dichtl | Elite | 09:53 | 09:51 | 19:44 | 44,70 |
| 5 | Christian Sacher | Elite | 09:55 | 10:02 | 19:57 | 44,21 |
| 6 | Philipp Geisert | Elite | 09:58 | 10:15 | 20:13 | 43,63 |
| 7 | Bernd Reindl | Master | 10:12 | 10:33 | 20:45 | 42,51 |
| 8 | Stefan Flakus | Elite | 10:10 | 10:36 | 20:46 | 42,47 |
| 9 | Harald Faude | Master | 10:24 | 10:27 | 20:51 | 42,30 |
| 10 | Hajo Hägele | Master | 10:27 | 10:38 | 21:05 | 41,83 |
| 11 | Andreas Moser | Master | 10:33 | 10:33 | 21:06 | 41,80 |
| 12 | Thomas Marx | Master | 10:32 | 10:37 | 21:09 | 41,70 |
| 13 | Mario Sacher | Master | 10:42 | 10:42 | 21:24 | 41,21 |
| 14 | Oskar Abbold | Master | 10:44 | 10:54 | 21:38 | 40,77 |
| 15 | Andreas Batzek | Elite U23 | 10:46 | 10:58 | 21:44 | 40,58 |
| 16 | Christoph Albrecht | Elite | 11:03 | 11:23 | 22:26 | 39,32 |
| 17 | Lorenz Schmidt | Master | 11:34 | 11:11 | 22:45 | 38,77 |
| 18 | Janine Eichelbjörn | Frauen | 11:15 | 11:36 | 22:51 | 38,60 |
| 19 | Rupert Schmidt | Master | 11:31 | 11:26 | 22:57 | 38,43 |
| 20 | Franz Huber | Master | 11:38 | 11:49 | 23:27 | 37,61 |
| 21 | Ernst Lekies | Master | 11:45 | 11:54 | 23:39 | 37,29 |
| 22 | Ludwig von Trotha | Master | 12:00 | 11:49 | 23:49 | 37,03 |
| 23 | Tobias Schwarzenberger | Elite | 12:33 | 12:15 | 24:48 | 35,56 |
Ähnliche Beiträge:



