Sieg beim Zeitfahren in Hohendilching
Nach Entraching konnte ich in Hohendilching mein zweites Zeitfahren dieses Jahr gewinnen. Bereits im vergangenen Jahr war ich bei dieser 36 Kilometer langen Prüfung des RC Concordia Zweiter geworden. Das kleine Dorf bei Holzkirchen scheint daher ein gutes Pflaster für mich zu sein. Leider wurde das diesjährige Rennen von einer Kuhtreiberei in der letzten von fünf Runden unterbrochen, so dass die Zeiten nach dem vorletzten Umlauf gewertet wurden. Hochgerechnet hätte ich für die volle Distanz 49:40 Minuten benötigt, was eine Sekunde schneller als im letzten Jahr gewesen wäre – bei wesentlich windigeren Bedingungen. Meine schnellste Rundenzeit war dabei eine 9:37. Der zweitplatzierte Bernhard Dietl hatte am Ende fast zwei Minuten Rückstand.

| Platz | Name | Verein | Altersklasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLER-SCHELL Werner | Team Nutridual | Amateure | 49:41 Minuten | 43,6 km/h |
| 2 | DIETL Bernhard | RC Concordia | Senioren | 51:32 | + 1:51 Minuten |
| 3 | ABBOLD Oskar | RC Concordia | Senioren | 53:28 | + 3:47 |
| 4 | SCHMID Lothar | RC Sturmvogel | Senioren | 53:49 | + 4:08 |
| 5 | SCHWANKE Horst | RC Concordia | Senioren | 53:51 | + 4:10 |
| 6 | INGENWEYEN Michael | RC Concordia | Senioren | 53:58 | + 4:18 |
| 7 | D.Richard | unbekannt | Amateure | 54:41 | + 5:00 |
| 8 | MOSER Andi | Team Magnesium Pur | Senioren | 54:48 | + 5:07 |
| 9 | M.Thomas | unbekannt | Senioren | 55:02 | + 5:21 |
| 10 | B.Bernhard | unbekannt | Senioren | 56:10 | + 6:29 |
| 11 | EICHELBAUM Björn | unbekannt | Amateure | 56:26 | + 6:45 |
| 12 | LEKIES Ernst | RC Concordia 86 | Senioren | 59:28 | + 9:47 |
Ähnliche Beiträge:




zum Foto: ist das der Albino-Hulk ???
was macht das Laktat ?
Radlfahrer-Figuren kommen … Erich … glaub ma des!